Wordle Answer Archive
1,920 past puzzles since June 19, 2021
Showing: All Time
| # | Date | Answer | Avg | |
|---|---|---|---|---|
| 1919 | Sep 20, 2026 | ••••• SHONE | 3.76 | View |
| 1918 | Sep 19, 2026 | ••••• WAKEN | 4.48 | View |
| 1917 | Sep 18, 2026 | ••••• SNOWY | 3.99 | View |
| 1916 | Sep 17, 2026 | ••••• THETA | 3.99 | View |
| 1915 | Sep 16, 2026 | ••••• WISPY | 4.21 | View |
| 1914 | Sep 15, 2026 | ••••• DEALT | 3.62 | View |
| 1913 | Sep 14, 2026 | ••••• RINSE | 3.3 | View |
| 1912 | Sep 13, 2026 | ••••• FOCUS | 3.86 | View |
| 1911 | Sep 12, 2026 | ••••• NIFTY | 4.3 | View |
| 1910 | Sep 11, 2026 | ••••• ASTER | 3.89 | View |
| 1909 | Sep 10, 2026 | ••••• DRYLY | 4.04 | View |
| 1908 | Sep 9, 2026 | ••••• BURST | 3.58 | View |
| 1907 | Sep 8, 2026 | ••••• LIVEN | 4.32 | View |
| 1906 | Sep 7, 2026 | ••••• BLIND | 3.64 | View |
| 1905 | Sep 6, 2026 | ••••• BEIGE | 4.46 | View |
| 1904 | Sep 5, 2026 | ••••• SOUPY | 3.89 | View |
| 1903 | Sep 4, 2026 | ••••• WAGER | 4.8 | View |
| 1902 | Sep 3, 2026 | ••••• JOIST | 4.67 | View |
| 1901 | Sep 2, 2026 | ••••• RULER | 4.02 | View |
| 1900 | Sep 1, 2026 | ••••• REMIX | 4.25 | View |
| 1899 | Aug 31, 2026 | ••••• MOUND | 4.46 | View |
| 1898 | Aug 30, 2026 | ••••• INTEL | 3.92 | View |
| 1897 | Aug 29, 2026 | ••••• BLOOD | 4.06 | View |
| 1896 | Aug 28, 2026 | ••••• TWEEN | 4.14 | View |
| 1895 | Aug 27, 2026 | ••••• UNCUT | 3.86 | View |
| 1894 | Aug 26, 2026 | ••••• CAPON | 4.32 | View |
| 1893 | Aug 25, 2026 | ••••• CLICK | 4.23 | View |
| 1892 | Aug 24, 2026 | ••••• RUNNY | 3.96 | View |
| 1891 | Aug 23, 2026 | ••••• OLDEN | 3.67 | View |
| 1890 | Aug 22, 2026 | ••••• PRAWN | 3.85 | View |
| 1889 | Aug 21, 2026 | ••••• TRACE | 3.39 | View |
| 1888 | Aug 20, 2026 | ••••• MURKY | 4.37 | View |
| 1887 | Aug 19, 2026 | ••••• GRILL | 4.13 | View |
| 1886 | Aug 18, 2026 | ••••• STRIP | 3.22 | View |
| 1885 | Aug 17, 2026 | ••••• TRIBE | 3.97 | View |
| 1884 | Aug 16, 2026 | ••••• ASPIC | 3.98 | View |
| 1883 | Aug 15, 2026 | ••••• LOOSE | 3.84 | View |
| 1882 | Aug 14, 2026 | ••••• GEODE | 4.43 | View |
| 1881 | Aug 13, 2026 | ••••• CRASH | 3.54 | View |
| 1880 | Aug 12, 2026 | ••••• WIMPY | 4.49 | View |
| 1879 | Aug 11, 2026 | ••••• FENCE | 4.21 | View |
| 1878 | Aug 10, 2026 | ••••• SNIPE | 3.78 | View |
| 1877 | Aug 9, 2026 | ••••• CLUNK | 4.04 | View |
| 1876 | Aug 8, 2026 | ••••• PRIVY | 4.53 | View |
| 1875 | Aug 7, 2026 | ••••• FEIGN | 4.19 | View |
| 1874 | Aug 6, 2026 | ••••• GRIPE | 3.84 | View |
| 1873 | Aug 5, 2026 | ••••• POSIT | 3.58 | View |
| 1872 | Aug 4, 2026 | ••••• MOTIF | 4.13 | View |
| 1871 | Aug 3, 2026 | ••••• REPLY | 3.97 | View |
| 1870 | Aug 2, 2026 | ••••• PENAL | 3.89 | View |
About the Wordle Archive
This archive contains every Wordle answer since the game launched on June 19, 2021 with puzzle #0 (CIGAR). Wordle was created by Josh Wardle and acquired by The New York Times in January 2022. Each day features a new five-letter word that players have six attempts to guess.
Click "View" on any puzzle to see detailed statistics including average scores, score distribution, and player boards from our community.